水道の作業料金①
水道修理作業料金一覧表(料金は時間帯別基本料金+各種料金となります)
基本料金 | 9:00~18:59 | 8,800円 |
---|---|---|
(15分程度作業時間含む) | 19:00~23:59 | 11,000円 |
0:00~8:59 | 13,200円 |
トイレ周辺の水道トラブル 各種料金表
トイレ詰まり(ペーパーなど通常使用) | 0円~4,400円 |
トイレに異物を流した(めがね・はさみなど) | 11,000円~ |
トイレタンクの水がとまらない・・ | 0円~7,700円 |
トイレタンクに水が溜まらない・・水が出ない | 0円~8,800円 |
便器と床接着面から水がしみでている | 13,200円~ |
ウォッシュレットの取付のみ | 2,200円~ |
便器の交換(工賃のみ)・脱着・処分含む | 24,200円~ |
トイレの手洗い管から水が出ない・・ | 0円~7,700円 |
給水管のつなぎ目から水漏れ | 0円~4,400円 |
キッチン・洗面所周辺、各種水道トラブル 各種料金表
キッチン下の排水が詰まっている | 0円~7,700円 |
洗面下の排水が詰まっている | 0円~7,700円 |
キッチン/洗面の排水に異物を落とした・ | 2,200円~ |
キッチン/洗面下の排水から水が漏れている | 0円~7,700円 |
排水口から異臭がする | 0円~7,700円 |
キッチン蛇口交換工賃 | 2,200円~ |
洗面蛇口の交換工賃 | 2,200円~ |
蛇口をひねる部分が固くなってしまった | 0円~2,200円 |
蛇口の付け根から水漏れ | 2,200円~ |
蛇口を閉めても水が止まらない・・ | 0円~11,000円 |
シャワーホースが切れている・・ | 0円~4,400円 |
蛇口のお湯と水の切り替えの不良 | 2,200円~ |
蛇口からお湯が出ない・・・ | 2,200円~ |
蛇口をひねっても少量しか水が出ない | 2,200円~ |
蛇口がグラグラする | 2,200円~ |
料金についてのお願い
基本料金には出張費用・15分程度の作業が含まれています。作業のご依頼内容により別途各種作業料金・特殊料金・部品代等が加算されます。
基本料金+追加料金(一覧表)
-------------------------------------------------------------------------------
現場の状況や天候、錠前等の状況により、現場毎で上記の記載している料金よりも変動する場合がございます。
また、作業ご依頼後のキャンセルにつきましては、現場到着前であっても、一律基本料金が発生します。
【9:00-19:00 8,000円】 【19:01-23:59 10,000円】 【00:00-08:59 12,000円】